Actualités
Palmarès Cheptels
TOP 20 ISU des cheptels avec plus de 15 VL (Indexation 2017-20)
ISU moyen | Nombre de VL | NOM ELEVEUR | Département |
125 | 26 | MARIN CUDRAZ OLIVIER | 73 |
120 | 33 | THOLANCE RICHARD | 43 |
119 | 61 | GAEC LA COUR | 74 |
118 | 17 | GAEC DES PIES ROUGES | 73 |
118 | 26 | EARL CENTRE D'ELEVAGE DE POISY | 74 |
118 | 34 | GAEC DES GENTIANES | 38 |
118 | 16 | GAEC LA MOUTONADE | 43 |
117 | 62 | GAEC TROINEX-TISSOT YVES | 74 |
116 | 50 | GAEC LE MONT CHAUFFE | 74 |
116 | 26 | EARL LE TORRAZ | 73 |
116 | 23 | EARL LA FERME SUR LA COTE | 74 |
115 | 31 | GAEC PIC | 48 |
115 | 45 | GAEC FERME DES ECHELLES | 38 |
115 | 41 | BOREL ROBERT | 43 |
115 | 25 | GAEC LE PRE JOURDAN | 74 |
115 | 54 | GAEC LA FERME DU SABOT DE VENUS | 74 |
114 | 18 | MONOD STEPHANE | 73 |
114 | 41 | GAEC LES CHALETS D'OCHE | 74 |
114 | 18 | GAEC LES VACHERIES EN ABONDANCE | 48 |
114 | 51 | EARL INALPE | 74 |
Suite à la dernière indexation du mois de Juin, vous pouvez consulter ci-dessus le palmarès des 20 meilleurs cheptels en race Abondance classés sur l'ISU. On peut observer 20 troupeaux à plus de 114 points d'ISU. Olivier Marin Cudraz truste la tête avec un niveau moyen à 125 points d'ISU. Le podium est complété par Richard Tholance de la Haute-Loire et le Gaec la Cour sur le secteur de Cruseilles (74).
On peut voir que la plupart des régions sont représentées avec les Savoie, le Massif Central mais aussi l'Isère.
Retrouvez également ci-dessous les palmarès des meilleurs troupeaux en Corps et en Mamelle.
TOP 20 des cheptels en Corps
Index Corps de l'élevage | Nombre de VL | NOM ELEVEUR | Département |
106,1 | 21 | GAEC LE CHENILLET | 74 |
104,2 | 54 | GAEC LA FERME DU SABOT DE VENUS | 74 |
103,6 | 18 | GAEC DES PIES ROUGES | 73 |
103,6 | 28 | EARL CENTRE D'ELEVAGE DE POISY LUCI | 74 |
102,9 | 45 | GAEC FERME DES ECHELLES | 38 |
102,9 | 50 | GAEC LES CHENEVYS | 74 |
102,8 | 58 | GAEC LAIT COW DES MONTAGNES | 73 |
102,6 | 27 | BOTTOLLIER DEPOIS CLEMENT | 74 |
102,4 | 36 | GAEC L ECHO DES ALPAGES | 74 |
102,3 | 23 | EARL LA FERME SUR LA COTE | 74 |
102,3 | 31 | EARL LA MESANGE BLEUE | 74 |
102,3 | 61 | GAEC TROINEX-TISSOT YVES | 74 |
102,3 | 61 | GAEC LA COUR | 74 |
102,1 | 32 | BERTHAUDIN DAVID | 73 |
102,1 | 57 | EARL LA FERME DES CORBASSIERES | 74 |
102,1 | 19 | DUCREY PASCAL | 74 |
101,9 | 43 | GAEC LE CLATIVAN | 74 |
101,8 | 25 | MABBOUX LOUIS | 74 |
101,7 | 77 | GAEC EFR L'AULP DE MONTMIN | 74 |
101,7 | 127 | GAEC DE LA CROIX BLEUE | 74 |
Top 20 des Cheptels en Mamelle
Index Mamelle de l'élevage | Nombre de VL | NOM ELEVEUR | Département |
108,2 | 26 | EARL LE TORRAZ | 73 |
108,0 | 33 | THOLANCE RICHARD | 43 |
107,4 | 26 | TURI JEREMY | 38 |
107,2 | 29 | GAEC LES CENTAUREES | 74 |
106,9 | 15 | RABEC JEREMY | 73 |
106,5 | 50 | GAEC LE MONT CHAUFFE | 74 |
106,5 | 64 | GAEC LE VENT DES CIMES | 74 |
105,9 | 26 | PELLOUX DENIS | 74 |
105,7 | 54 | GAEC LE BORNE | 74 |
105,7 | 23 | EARL LA FERME SUR LA COTE | 74 |
105,4 | 25 | GAEC LA GRANGE DE MORGE | 38 |
105,4 | 40 | GAEC CAP 13 | 73 |
105,1 | 84 | GAEC BELLACHAT BETEMPS | 74 |
105,0 | 62 | GAEC LES CLARINES | 74 |
105,0 | 47 | GAEC LE NANT FAVE | 74 |
105,0 | 54 | GAEC LA FERME DU SABOT DE VENUS | 74 |
104,9 | 27 | GAEC DES LIAUDES | 73 |
104,9 | 19 | MONGELLAZ STEPHANE | 73 |
104,8 | 50 | GAEC LES CHENEVYS | 74 |
104,8 | 22 | GRILLET MUNIER LIONEL | 74 |
Indexation 2017/20
Suite à l'indexation de Juin, vous pourrez trouver ci-dessous l'offre génétique pour la campagne 2017-2018. Celle-ci a été validée par le conseil d'administration de l'OS le vendredi 7 Juillet.
Vous recevrez une présentation plus détaillée de cette offre dans un document 4 pages réalisé par AURIVA. Pour les adhérents de l'OS RAR, vous le recevrez en même temps que le prochain OS News, où vous pourrez trouver également un commentaire sur cette nouvelle sortie de taureaux.
10 Taureaux confirmés sur descendances
NOM | PÈRE | GPM | AGPM | CPF | CD LAIT | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | MO | CO | BA | AP | MA | TR | AB | VT | TE | STMA | LGF | REPRO | NAI |
CHIC-BOY | NAIF | ITOP | FONCEUR | 5,3 | 92 | 112 | 16 | 0,7 | -0,3 | 379 | 90 | 99 | 110 | 92 | 86 | 76 | 102 | 101 | 109 | -0,4 | -0,7 | 0,5 | 89 |
ELVIS | NORMAND | JISCAR | GUIGNOL | 7,7 | 89 | 114 | 13 | -0,1 | 2,9 | 271 | 109 | 111 | 112 | 107 | 99 | 88 | 105 | 103 | 103 | 0,2 | -0,5 | 0,1 | 89 |
EMPIRE | ROBUSTE | PORTOTZ | UKREN | 7,9 | 87 | 104 | 11 | -0,5 | 2,2 | 382 | 107 | 97 | 102 | 96 | 114 | 111 | 96 | 102 | 99 | 0,4 | 0 | -0,8 | 89 |
EVENOZ | NATHAN | PICOTIN | LEMPEREUR | 8,2 | 89 | 108 | 4 | 0,8 | 3,5 | -89 | 110 | 93 | 97 | 115 | 116 | 119 | 103 | 103 | 119 | 0,4 | 0,2 | -0,7 | 89 |
FERAILLON | UGOLIN | NOURRY | NOMADE | 6,6 | 88 | 120 | 36 | -0,1 | -1,6 | 1091 | 91 | 83 | 85 | 106 | 103 | 91 | 74 | 96 | 111 | -0,5 | 0,4 | -1,2 | 93 |
FLANDRIN | RUMEX | GUIGNOL | TINTOUIN | 8,1 | 85 | 116 | 21 | -0,3 | -0,1 | 577 | 108 | 119 | 111 | 89 | 99 | 97 | 106 | 105 | 103 | -0,2 | 0,1 | -0,6 | 82 |
FOCUS | ROMULUS | LEMPEREUR | BASILE | 7,3 | 86 | 121 | 15 | 0,3 | -4,0 | 517 | 101 | 110 | 113 | 81 | 97 | 101 | 107 | 102 | 105 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 85 |
FOUCAULT | ROBUSTE | LENINE | BASILE | 8,3 | 86 | 109 | -2 | -0,6 | -5,1 | 233 | 115 | 104 | 105 | 102 | 119 | 119 | 93 | 106 | 104 | -0,1 | 0,2 | 0,2 | 91 |
FURAX | SHERIF | RUMEX | NUCLEAIR | 7,8 | 86 | 107 | 11 | -1,1 | -1,7 | 524 | 92 | 92 | 107 | 90 | 97 | 114 | 95 | 107 | 88 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 88 |
GENIAL | UGOLIN | NAIF | TINTOUIN | 6,4 | 87 | 101 | 14 | -1,8 | 0,8 | 642 | 85 | 81 | 86 | 103 | 97 | 101 | 78 | 102 | 105 | 0,2 | 0,8 | -0,3 | 92 |
20 Jeunes Taureaux
Nom | Père | GPM | AGPM | TAUX | LAIT | CONF | MA | FON | AP | SSX | Dispo |
LACLUSAZ | CHIC-BOY | PICOTIN | NUCLEAIR | x | x | x | x | ||||
LAMOUREUX | INSTANT | RESOLU | NATHAN | x | x | x | |||||
LEMOULIN | INSTANT | NATHAN | MAESTRO | x | x | x | |||||
LEOPARO | TANGO | OCLIN | FLOCON | x | x | x | x | ||||
LINGOT | DEDE | VORTEX | UKREN | x | |||||||
LOMBEL | ICARE | TONTON | GRACIEUX | x | x | x | décembre | ||||
LOTUS | CARTOUCHE | VORTEX | PICOTIN | x | x | x | x | ||||
LOUCHALLA | DUMPER | OCLIN | PETARD | x | x | x | x | x | |||
LOUDIX | BEETHOVEN | PICOTIN | NUCLEAIR | x | x | x | x | ||||
LUNAIRE | ARDECHOIS | PALMAS | NORMAND | x | |||||||
LYKAN | INSTANT | NUCLEAIR | LENINE | x | x | x | x | ||||
MACARON | CACHEMIRE | RUMEX | NORMAND | x | x | ||||||
MAGNUM | BEETHOVEN | NORMAND | NAXOS | x | x | x | x | ||||
MALZIEU | DUMPER | RESOLU | GRISBI | x | x | x | x | ||||
MARIO | CACHEMIRE | DEMON | PORTOTZ | x | x | x | |||||
MEAUQUIS | INSTANT | UGOLIN | PICOTIN | x | x | ||||||
MISTIGRI | TANGO | CECLUSE | INDOU | x | x | décembre | |||||
MONTARQUIS | BEETHOVEN | ROBUSTE | LEMPEREUR | x | x | décembre | |||||
MOSCATO | DUMPER | UKREN | FAUCON | x | x | x | |||||
MOZART | BEETHOVEN | NOURRY | PICOTIN | x | x |
Moyenne des Jeunes Taureaux par segment:
Moyenne | nb JT | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | MO | CO | BA | AP | MA | TR | AB | VT | TE | STMA | LGF | REPRO |
Taux | 9 | 126 | 25 | 0,5 | 2,1 | 504 | 103 | 101 | 99 | 101 | 105 | 101 | 96 | 100 | 107 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
Lait | 11 | 129 | 26 | 0,1 | 0,5 | 696 | 106 | 101 | 103 | 107 | 104 | 99 | 99 | 99 | 107 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
Conformation | 6 | 127 | 20 | 0,2 | 0,8 | 477 | 114 | 112 | 113 | 103 | 108 | 100 | 101 | 98 | 107 | -0,1 | 0,0 | 0,2 |
Mamelle | 8 | 121 | 18 | -0,1 | 1,0 | 514 | 108 | 102 | 100 | 106 | 108 | 108 | 99 | 100 | 106 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Fonctionnels | 10 | 125 | 20 | -0,1 | 0,4 | 606 | 107 | 101 | 98 | 109 | 107 | 101 | 100 | 99 | 105 | 0,5 | 0,4 | 0,2 |
Aplombs | 8 | 122 | 18 | 0,2 | 0,7 | 444 | 108 | 107 | 102 | 101 | 106 | 100 | 98 | 100 | 107 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
Jeunes Taureaux | 20 | 125 | 22 | 0,1 | 0,8 | 555 | 106 | 103 | 102 | 105 | 105 | 101 | 98 | 99 | 106 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
calendrier concours 2017
Calendrier prévisionnel des manifestations
Retrouvez le palmarès de chaque concours ainsi que les photos des prix spéciaux en cliquant sur "Palmarès" du concours correspondant. Pour l'ensemble des photos, elles seront disponibles dans l'onglet "galerie photos" dans le menu "Manifestations et concours".
Race |
Date |
Dépt |
Lieu |
Abondance + Hérens + Villard-de-Lans |
25/02 au 05/03/17 |
75 |
SIA - Paris |
Abondance |
D 09/04/17 |
73 |
Cantonal Tarentaise Palmarès Tarentaise |
Abondance |
D 16/04/17 |
74 |
Départemental - Samoëns |
Abondance |
L 17/04/2017 |
73 |
Départemental - Ugine |
Abondance |
22 et 23/04/17 |
05 |
Sommet de l'Elevage Haut-Alpin - Gap |
Abondance |
S 22/04/17 |
74 |
Cantonal Vallée de Thônes - Grand Bornand |
Abondance |
22 et 23/04/17 |
43 |
St Paulien |
Abondance |
D 23/04/17 |
73 |
Cantonal Bauge |
Abondance |
S 29/04/17 |
74 |
Cantonal - Faverges Palmarès Faverges |
Abondance |
D 30/04/2017 |
73 |
Cantonal vallée du Beaufortin - Beaufort |
Abondance |
D 30/04/2017 |
73 |
Cantonal Maurienne - St Jean de Maurienne |
Hérens |
D 30/04/17 |
74 |
Machilly |
Hérens |
D 14/05/17 |
74 |
Foire de la R'Biolle - Arenthon |
Abondance |
D 21/05/17 |
73 |
Hauteluce Palmarès Haute-Luce |
Abondance |
D 21/05/17 |
74 |
Le Reposoir Palmarès Le Reposoir |
Hérens |
D 9/07/17 |
74 |
La Roche sur Foron - Fête de la St Isidore |
Villard de Lans |
29 et 30/07/17 |
38 |
Ste Eulalie en Royans - Fête du Bleu |
Hérens |
D 06/08/17 |
38 |
St Pierre d'Entremont |
Abondance |
19 et 20/08/17 |
15 |
Journées Laitières - Rioms ès Montagnes |
Abondance |
D 20/08/17 |
74 |
Châtel |
Villard de Lans + Abondance |
26 et 27/08/17 |
38 |
Sassenage |
Abondance |
J 07/09/17 |
74 |
Thonon les Bains - Foire de Crête |
Abondance |
02 et 03/09/17 |
38 |
Départemental inter-races - Pressins |
Abondance |
D 03/09/17 |
74 |
Plateau du Gavot - Thollon les Mémises |
Abondance |
D 17/09/17 |
74 |
La Clusaz |
Abondance |
D 17/09/17 |
15 |
Valuéjols - Comice des Cantons de St Flour |
Abondance |
D 17/09/17 |
74 |
Domancy |
Abondance |
D 24/09/17 |
74 |
Le Grand Bornand |
Abondance |
D 08/10/17 |
74 |
Megève (changement de date) |
Hérens |
D 24/09/17 |
74 |
Combat de l'Espace Mont Blanc et Match Local - Chamonix |
Abondance |
S 30/09/17 |
74 |
Thônes |
Abondance |
D 01/10/17 |
74 |
Vallée Verte - St Jeoire |
Hérens |
D 01/10/17 |
Suisse |
Combat à la Foire du Valais - Martigny |
Abondance |
D 01/10/17 |
74 |
Abondance |
Abondance |
D 01/10/17 |
73 |
Flumet |
Abondance |
4, 5 et 6/10/17 |
63 |
Cournon - Sommet de l'Elevage Programme / Palmarès Complet
|
Hérens + Abondance |
D 08/10/17 |
74 |
La Roche sur Foron |
Abondance |
S 14/10/17 |
74 |
Manigod |
Abondance |
D 15/10/17 |
74 |
St Gervais |
Hérens |
D 22/10/17 |
Italie |
Aoste- Finale Nationale Espace Mont Blanc |
Abondance |
D 22/10/17 |
74 |
St Jean d'Aulps (cantonal) |
Abondance |
D 22/10/17 |
74 |
Sallanches (communal) |
Abondance |
S 11/11/17 |
74 |
Bonneville |